Flachgau Cup LP1 - 2025/26 Stehend frei
| Schütze | R 1 Bürmoos |
R 2 Heim |
R 3 Franking |
R 4 Heim |
R 5 Heim |
R 6 St.Gilgen |
R 7 Heim |
R 8 Hallwang |
R 9 Heim |
R 10 - Finale Heim |
| Höllerer Doris | 252 | 289 | 307 | 328 | 298 | |||||
| Scharschinger Fr. | 298 | 323 | 307 | 318 | 304 | 301 | 319 | 313 | ||
| Mairinger Harald | 337 | 356 | 343 | 336 | 343 | 346 | 341 | 332 | ||
| Nobis Dieter | 328 | 329 | 336 | 327 | 321 | 323 | 348 |
Landesliga 1 - 2025/26
| Runde | Team 1 | Datum | Team 2 |
Ergebnis |
| 1 | Strasswalchen1 | 15.10.2025 | Anthering1 |
1166,0-1177,5 (1:3) |
| 2 | Strasswalchen1 | 05.11.2025 | Rußbach1 |
1150,3-1211,1 (0:4) |
| 3 | Rußbach2 | 12.11.2025 | Strasswalchen1 |
1157,9-1148,6 (3:1) |
| 4 | Strasswalchen1 | 28.11.2025 | Annaberg1 |
1155,8-1159,6 (1:3) |
| 5 | Thalgau1 | 11.12.2025 | Strasswalchen1 |
1188,1-1165,5 (3:1) |
| Rückrunde | Rückrunde |
|
||
| 6 | Anthering1 | 08.01.2026 | Strasswalchen1 |
1201,8-1150,8 (4:0) |
| 7 | Rußbach1 | 19.01.2026 | Strasswalchen1 |
1206,7-1169,2 (4:0) |
| 8 | Strasswalchen1 | 02.02.2026 | Rußbach2 |
1158,7-1163,4 (1:3) |
| 9 | Annaberg1 | 19.02.2026 | Strasswalchen1 |
1147.9-1141,6 (3:1) |
| 10 | Strasswalchen1 | Thalgau1 |
|
Landesliga 1 - Einzel 2025/26
| Schütze | R1 Heim |
R2 Heim |
R3 Rußbach |
R4 Heim |
R5 Thalgau |
R6 Anthering |
R7 Rußbach |
R8 Heim |
R9 Annaberg |
R10 Heim |
| Plasch Sebastian | 396,0 | 392,8 | 399,4 | 396,8 | 403,3 | 393,7 | 393,7 | |||
| Kirchgatterer Sabine | 385,2 | 390,9 | 398,7 | 384,8 | 385,5 | 394,8 | 383,0 | 377,9 | ||
| Haberl Julia | 384,8 | 382,4 | 382,5 | 381,3 | ||||||
| Müller Brigitte | 367,1 | |||||||||
| Aigner Virginie | 377,0 | 382,8 | 380,5 | 368,5 | 371,1 | 382,0 | 370,0 |
Interne Saisonmeisterschaft - 2025/26
| Schütze | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Fernl. | LL1 | GM | LM | Schn.SM | |
| Jug. 1 | ||||||||||||||
| Olivia | 198,4 | 202,2 | 199,8 | 205,2 | 202,8 | 202,5 | 205,6 | 202,3 | ||||||
| Tobias | 158,8 | 136,5 | 142,7 | 183,3 | 159,4 | 154,1 | ||||||||
| Milan | 145,3 | 161,5 | 159,3 | 162,2 | 156,2 | 169,3 | 160,8 | |||||||
| Jug. 2 | ||||||||||||||
| Luca | 169,9 | 158,6 | 175,0 | 175,5 | 164,7 | 170,2 | 169,0 | |||||||
| Alexander | 174,3 | 176,4 | 170,4 | 169,1 | ||||||||||
| Jonas | 140,9 | 132,6 | 169,8 | 129,4 | 129,4 | 145,5 | 141,3 | |||||||
| Jakob | 165,7 | 155,7 | 171,7 | 181,3 | 171,4 | 167,7 | ||||||||
| Levi | 49,7 | 69,8 | 105,4 | 103,6 | 82,1 | |||||||||
| Junioren Jungschützen |
||||||||||||||
| Chiara | 375,6 | 360,6 | 368,1 | |||||||||||
| Shania | 386,4 | 370,7 | 371,0 | 373,8 | 375,0 | |||||||||
| Franziska | ||||||||||||||
| Schützenklasse | ||||||||||||||
| Sebastian | 397,1 | 403,7 | 402,2 | 391,3 | 393,7 | 384,5 | 395,4 | |||||||
| Sabine | 383,6 | 382,3 | 395,5 | 389,6 | 386,5 | 390,5 | 377,9 | 391,7 | 387,8 | |||||
| Brigitte | 381,2 | 382,5 | 390,1 | 383,3 | 367,1 | 363,8 | 378,0 | |||||||
| Julia | 388,6 | 389,3 | 384,5 | 393,9 | 393,7 | 381,3 | 385,8 | 388,2 | ||||||
| Virginie | 379,2 | 385,3 | 383,8 | 370,0 | 382,0 | 380,3 | ||||||||
| Frederic | 329,1 | 361,2 | 357,2 | 337,2 | 335,0 | 327,2 | 341,2 | |||||||
| Sen.3 | ||||||||||||||
| Stadler | 397,4 | 400,3 | 397,5 | 398,2 | 384,2 | 395,5 | ||||||||
| LP1 | ||||||||||||||
| Harald | 333 | 352 | 355 | 335 | 342 | 340 | 341 | |||||||
| Dieter | 329 | 339 | 339 | |||||||||||
| Doris | 288 | 317 | 328 | 320 | 315 | |||||||||
| Franz | 299 | 326 | 316 | 309 | 333 | 316 | ||||||||
| Georg | 306 | 290 | 303 | |||||||||||
Landesmeisterschaft Armbrust 10m-2025 in Lamprechtshausen
| 1.Rang und Landesmeister | Plasch Sebastian | Strasswalchen 365 Ringe |
| 2. | Gangl Josef | Lamprechtshausen 343 Ringe |
| 3. | Bergschober Andreas | Annaberg 336 Ringe |
| 4. | Scharschinger Franz | Strasswalchen 320 Ringe |
| 5. | Ettlbrunner Peter | Puch 309 Ringe |
| 6. | Hirscher Günther | Rußbach 251 Ringe |
Eltern / Kind Schießen 2025 - 20Schuß
| 1.Rang | Polach Mario / Jakub | 379,8 Ringe |
| 2. | Mairinger Harald / Olivia | 374,1 |
| 3. | Höllerer Gery / Chiara | 369,8 |
| 4. | Polanec Christian / Luca | 362,8 |
| 5. | Müller Richard / Jakob | 361,2 |
| 6. | Höllerer Doris / Chiara | 360,8 |
| 7. | Reitzl Anton / Luca | 354,7 |
| 8. | Eppenschwandtner G. / Franziska | 340,8 |
| 9. | Dorr Daniela / Alexander | 337,3 |
| 10. | Schmidhuber Ulrike / Jakob | 312,3 |
| 11. | Hitzl Josef / Levi | 305,6 |
| 1.Rang - Bester Teiler | Mairinger Olivia | 8,4 Teiler |
| 1.Rang - Beste Mutter | Höllerer Doris | 166,5 |
| 1.Rang - Bester Vater | Polach Mario | 193,5 |

Fernliga-LG / Jugend1- 20Schuß stehend aufgelegt (2024/25)
| Runde | Rang /Schnitt | |
| Müller Jakob | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 9 / 190,97 |
| Mairinger Olivia | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 1 / 196,86 |
| Schmidhuber Jakob | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 23 / 126,70 |
FlachgauCup - Luftpistole (2024/25)
| Schütze | Runde | Rang / Schnitt |
| Mairinger Harald | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 8 / 327 |
| Scharschinger Franz | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 10 / 323 |
| Nobis Dieter | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 9 / 326 |
| Höllerer Doris | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 11 / 314 |
| Landesliga - 2024/25 | Runde | Rang / Schnitt |
| Kirchgatterer Sabine | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 14 / 389,03 |
| Aigner Virginie | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 23 / 376,83 |
| Müller Brigitte | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 29 / 372,94 |
| Schütze | Ergebnisse |
| Gaumeisterschaft LG+LP-2025 in Thalgau | |
| Sen.1-Müller Brigitte | 4.Rang--379,1 |
| Herren-Scharschinger Bernhard | 5.Rang--562,3 Ringe |
| Plasch Sebastian | 4.Rang--581,1 Ringe |
| Frauen- Kirchgatterer Sabine | 2.Rang--576 Ringe |
| Jugend 1 | |
| Müller Jakob | 2.Rang--182,7 Ringe |
| Mairinger Olivia | 1.Rang--197,5 Ringe |
| Schmiedhuber Jakob | 4.Rang--147 Ringe |
| Jugend 2 | |
| Dorr Alexander | 7.Rang--146,2 Ringe |
| Huber Jonas | 9.Rang--101,1 Ringe |
| Polach Jakub | 8.Rang--118,9 Ringe |
| Mannschaft | |
| Reitzl / Polanec / Dorr | 2.Rang--456,7 Ringe |
| Jungschützen | |
| Höllerer Chiara | 4.Rang--370,1 Ringe |
| Junioren | |
| Höllerer Shania | 1.Rang--580,6 Ringe |
| Eppenschwandtner Franziska | 4.Rang--549,1 Ringe |
| LP1 | |
| Höllerer Doris | 5.Rang--313 Ringe |
| Mairinger Harald | 4.Rang--333 Ringe |
| Scharschinger Franz | 6.Rang--306 Ringe |
| Mannschaft LP1 | |
| Mairinger Harald/Höllerer Doris/Scharschinger Franz | 3.Rang--952 Ringe |
| Landesmeisterschaft LG- 2025 in Rif | |
| Sen.1-Müller Brigitte | 9.Rang--353,5 |
| Frauen-Kirchgatterer Sabine | 6.Rang--149,9 (Finale) |
| Aigner Virginie | 5.Rang--174,4 (Finale) |
| LM LG/ Jugend 1--2024 | |
| Mairinger Olivia | 3.Rang--188,4 |
| Müller Jakob | 15.Rang--179,1 |
| Schmidhuber Jakob | 21.Rang--149,9 |
| Jugend 1-Mannschaft (1) | 7.Rang--517,4 |
| Mairinger Olivia/Schmidhuber Jakob /Müller Jakob | |
| Jugend 2 | |
| Reitzl Luca | 7.Rang--171,9 |
| Polanec Luca | 13.Rang--157,2 |
| Huber Jonas | 15.Rang--90,1 |
| Vorderlader Reiter Gerhard |
Platzierung | Waffenart |
| OÖ-Cup 1015 | 1.Rang | Lamarmora |
| 1.Rang | Pennsylvania | |
| LK Goldrain 2015 | 2.Rang | Lamarmora |
| BM-Gilgenberg 2016 | 3 x 1.Rang /1 x 6.Rang | |
| Österr.Cup 2016 | 2.Rang | Lamarmora |
| OÖ.LM 2016 | 2 x 2.Rang-Einzel | |
| 2 x 2.Rang-Mannschaft | ||
| ÖM - 2016 | 2 x 2.Rang | |
| 1 x 4.Rang | ||
| ÖSTM in Bad Zell - 2014 | 8.Rang | Lamarmora - 90 Ringe |
| 1.Rang - Team | Lamarmora - 271 Ringe | |
| 3.Rang | Pennsylvania - 96 Ringe | |
| 1.Rang - Team | Pennsylvania - 280 Ringe | |
| 4.Rang | Vetterli original - 95 Ringe | |